Олегу Кононову нужно выиграть два матча подряд, чтобы попасть в топ-10
В таблице приведены только тренеры, проведшие не менее 7 матчей (именно столько сейчас у Кононова).
Процент очков – по трехочковой системе. Учитываются все матчи (в том числе кубковые и еврокубковые).
| М | Тренер | % очков |
| 1 | Константин Квашнин | 71,71 |
| 2 | Петр Попов | 68,25 |
| 3 | Василий Соколов | 66,67 |
| 4 | Георгий Ярцев | 66,67 |
| 5 | Олег Романцев | 66,36 |
| 6 | Георгий Глазков | 63,89 |
| 7 | Михаил Козлов | 63,64 |
| 8 | Станислав Черчесов | 63,12 |
| 9 | Владимир Горохов | 62,67 |
| 10 | Массимо Каррера | 62,17 |
| 20 | Олег Кононов | 52,38 |
