Спартаковская одиссея Массимо Карреры продолжается (и, надеюсь, еще далека от завершения). Тем не менее, свое место в истории он уже занял и вполне заслуживает сравнения, что называется, по “гамбургскому счету”, с легендами.

Предлагаю вашему вниманию серию таблиц (осторожно! Много текста!), где сравниваются результаты 15 тренеров, проведших в “Спартаке” не менее 40 матчей. Также вне конкурса включен Дмитрий Аленичев, отработавший в “Спартаке” 35 игр.

Процент набранных очков (по 3-очковой системе)

Тренер Игры Очки Процент
Константин Квашнин 86 185 71,71%
Пётр Попов 42 86 68,25%
Василий Соколов 66 132 66,67%
Георгий Ярцев 46 92 66,67%
Олег Романцев 551 1097 66,36%
Массимо Каррера 53 105 66,04%
Станислав Черчесов 47 89 63,12%
Константин Бесков 488 913 62,36%
Абрам Дангулов 89 166 62,17%
Николай Гуляев 281 494 58,60%
Александр Старков 52 91 58,33%
Никита Симонян 434 750 57,60%
Валерий Карпин 161 278 57,56%
Дмитрий Аленичев 35 57 54,29%
Владимир Федотов 74 117 52,70%
Альберт Вольрат 62 95 51,08%

Процент побед

Тренер Игры Победы Процент
Константин Квашнин 86 58 67,44%
Василий Соколов 66 40 60,61%
Пётр Попов 42 25 59,52%
Олег Романцев 551 325 58,98%
Георгий Ярцев 46 27 58,70%
Массимо Каррера 53 31 58,49%
Абрам Дангулов 89 49 55,06%
Константин Бесков 488 263 53,89%
Станислав Черчесов 47 25 53,19%
Валерий Карпин 161 80 49,69%
Николай Гуляев 281 139 49,47%
Дмитрий Аленичев 35 17 48,57%
Никита Симонян 434 209 48,16%
Александр Старков 52 25 48,08%
Альберт Вольрат 62 27 43,55%
Владимир Федотов 74 30 40,54%

Процент поражений

Тренер Матчи Поражения Процент
Пётр Попов 42 6 14,29%
Станислав Черчесов 47 8 17,02%
Георгий Ярцев 46 8 17,39%
Олег Романцев 551 104 18,87%
Массимо Каррера 53 10 18,87%
Константин Квашнин 86 17 19,77%
Константин Бесков 488 101 20,70%
Александр Старков 52 11 21,15%
Василий Соколов 66 14 21,21%
Владимир Федотов 74 17 22,97%
Николай Гуляев 281 65 23,13%
Никита Симонян 434 102 23,50%
Абрам Дангулов 89 21 23,60%
Валерий Карпин 161 43 26,71%
Альберт Вольрат 62 21 33,87%
Дмитрий Аленичев 35 12 34,29%

Отношение побед к поражениям

Тренер Победы Поражения Отношение
Пётр Попов 25 6 4,17
Константин Квашнин 58 17 3,41
Георгий Ярцев 27 8 3,38
Олег Романцев 325 104 3,13
Станислав Черчесов 25 8 3,13
Массимо Каррера 31 10 3,10
Василий Соколов 40 14 2,86
Константин Бесков 263 101 2,60
Абрам Дангулов 49 21 2,33
Александр Старков 25 11 2,27
Николай Гуляев 139 65 2,14
Никита Симонян 209 102 2,05
Валерий Карпин 80 43 1,86
Владимир Федотов 30 17 1,76
Дмитрий Аленичев 17 12 1,42
Альберт Вольрат 27 21 1,29

Процент сухих матчей

Тренер Матчи Сухие Процент
Константин Квашнин 86 38 44,19%
Константин Бесков 488 207 42,42%
Олег Романцев 551 230 41,74%
Никита Симонян 434 181 41,71%
Массимо Каррера 53 22 41,51%
Валерий Карпин 161 60 37,27%
Дмитрий Аленичев 35 13 37,14%
Станислав Черчесов 47 17 36,17%
Альберт Вольрат 62 22 35,48%
Василий Соколов 66 23 34,85%
Абрам Дангулов 89 31 34,83%
Николай Гуляев 281 94 33,45%
Пётр Попов 42 14 33,33%
Александр Старков 52 16 30,77%
Георгий Ярцев 46 14 30,43%
Владимир Федотов 74 20 27,03%

Процент матчей, где “Спартак” забил 2 и более мяча

Тренер Матчи Матчи с 2+ забитыми Процент
Георгий Ярцев 46 30 65,22%
Пётр Попов 42 26 61,90%
Абрам Дангулов 89 55 61,80%
Константин Квашнин 86 51 59,30%
Василий Соколов 66 37 56,06%
Олег Романцев 551 291 52,81%
Массимо Каррера 53 27 50,94%
Константин Бесков 488 248 50,82%
Станислав Черчесов 47 23 48,94%
Дмитрий Аленичев 35 17 48,57%
Валерий Карпин 161 78 48,45%
Альберт Вольрат 62 30 48,39%
Николай Гуляев 281 130 46,26%
Никита Симонян 434 184 42,40%
Александр Старков 52 21 40,38%
Владимир Федотов 74 29 39,19%

Процент матчей, где “Спартак” пропустил 2 или более мяча

Тренер Матчи Матчи с 2+ пропущенными Процент
Василий Соколов 66 14 21,21%
Пётр Попов 42 9 21,43%
Константин Бесков 488 110 22,54%
Никита Симонян 434 99 22,81%
Константин Квашнин 86 21 24,42%
Олег Романцев 551 136 24,68%
Николай Гуляев 281 71 25,27%
Станислав Черчесов 47 12 25,53%
Александр Старков 52 14 26,92%
Абрам Дангулов 89 25 28,09%
Массимо Каррера 53 16 30,19%
Альберт Вольрат 62 19 30,65%
Владимир Федотов 74 25 33,78%
Георгий Ярцев 46 16 34,78%
Валерий Карпин 161 60 37,27%
Дмитрий Аленичев 35 15 42,86%

Читайте также: Каррера обошел Бескова и Романцева